eleniacore · mapa de solución
Presiona cada componente para ver qué es, qué hace por tu empresa, con qué tecnología funciona y cuánta capacidad tiene. O mira el recorrido completo de una solicitud.
01 · el mapa interactivo
02 · capacidad por plan
| Starter | Enterprise | Corporate | |
|---|---|---|---|
| Dónde corre | |||
| Procesamiento | Nube Elenia (AWS), aislada por empresa, con llave propia | Nube Elenia con prioridad de procesamiento | Servidor dedicado en tu empresa (GPU RTX PRO 6000 · 96 GB) |
| Modelo privado | En la nube aislada | En la nube aislada | En tu servidor, también sin internet |
| Capacidad | |||
| ELT incluidos al mes | 140.476 a 830.952, según licencias | 2.663.333 | 5 millones por servidor; se suman servidores |
| Consultas simultáneas | Cupo compartido: 3 × licencias (mínimo 5) | 5 × usuarios, con prioridad | Sin límite, hasta la capacidad del servidor |
| Tareas en segundo plano | Cola aparte: nunca bloquean el chat | Cola aparte, con prioridad | En el servidor, sin cupo |
| Almacenamiento | 20 GB + 20 GB por licencia (hasta 420 GB) | 500 GB + 50 GB por usuario | 3,84 TB útiles en espejo + respaldo cifrado |
| Almacenamiento adicional | 250 ELT por GB al mes | 250 ELT por GB al mes | Disco adicional a cotizar |
| Retención y continuidad | |||
| Auditoría | 90 días | 1 año, exportable | En tu sistema de seguridad |
| Grabaciones | 90 días | 1 año | La defines tú |
| Respaldos | Diarios, 35 días · recuperación en 4 horas | Diarios, 35 días · recuperación en 4 horas | Espejo local + respaldo cifrado en la nube |
03 · ficha técnica
| Capa | Tecnología | Para qué |
|---|---|---|
| Servicios | TypeScript (Node.js) en contenedores AWS ECS Fargate | core-api, gateway MCP, selector de modelos, agentes, conectores, conocimiento, notificaciones y auditoría |
| Base de datos | Postgres 16 con pgvector, un esquema aislado por empresa | Datos, memoria del agente y búsqueda vectorial |
| Permisos | Cedar | Reglas por rol, equipo, conector y dato |
| Credenciales | AWS Secrets Manager + KMS, llave propia por empresa | Bóveda: nadie vuelve a ver una clave |
| Auditoría | Registro de solo agregar, encadenado por hash, copia en cuenta aislada (S3 Object Lock) | Evidencia inalterable para auditores y reguladores |
| Modelos | Nemotron como modelo privado; modelos de frontera vía AWS Bedrock; vLLM en servidor propio | El más barato que resuelve cada tarea, con datos anonimizados |
| Integraciones | MCP (Model Context Protocol) + Playwright en contenedores aislados | Una sola puerta para Claude, ChatGPT, Gemini, Elenia Chat y portales sin API |
| Agente personal | Hermes Agent, una instancia aislada por persona | Memoria, skills que mejoran con el uso y tareas programadas |
| Chat | Elenia Chat, basado en LibreChat | Chat general de la empresa, en web y en la app |
| App | React Native (iOS, Android y tablet) | Agente personal, aprobaciones y bóveda |
| Identidad | SSO con Google o Microsoft, tokens OIDC de corta duración | Una sola identidad en chat, app y consola |
| Seguridad | TLS 1.2+, cifrado en reposo, subredes privadas, CloudTrail y GuardDuty | Controles alineados con SOC 2 desde el inicio |
| Servidor Corporate | Dell T560 · GPU RTX PRO 6000 96 GB | Todo dentro de tu empresa, incluso sin internet |
sigue explorando