precios
Todos los precios en un solo lugar, en dólares y más IVA.
calculadora
¿Cuánto cuesta Elenia en tu empresa?
Calcula tu costo total por perfiles de uso: lo que pagas a Elenia, lo que pagas a otros proveedores y los impuestos.
lo que te ahorras
Lo que costaría armar algo parecido con herramientas por separado, para una empresa de 20 personas (precios de lista con plan anual, por persona al mes).
| Herramienta | Por persona | 20 personas al mes | En Elenia |
|---|---|---|---|
| Asistente personal (Hark Pro², USD 20) | USD 20 | USD 400 | Agente personal incluido |
| Grabación y resumen de reuniones (Otter o Fireflies) | ~USD 20 | ~USD 400 | Pin y app |
| Gestor de claves empresarial (1Password) | ~USD 8 | ~USD 160 | Bóveda incluida |
| Total | ~USD 48 | ~USD 960 | Starter, 20 licencias: USD 349 (USD 17,45 por usuario) |
Referencia de precios públicos de cada proveedor en 2026; pueden cambiar. No incluye licencias de IA: con Elenia Chat, la mayoría de las personas no necesita una (los modelos de frontera se pagan por consumo). Con uso alto, el plan de Elenia sube por consumo de ELT. Además, Elenia suma lo que esas herramientas no traen: tus datos bajo tu control, aprobaciones, auditoría y conectores locales.
paso 1 · ia corporativa
de 1 a 20 personas
Starter
desde USD 59 + IVA / mes
Promedio por usuario: 1 licencia USD 59 · 5 licencias USD 30,60 · 10 licencias USD 23,10 · 20 licencias USD 17,45. Mientras más licencias, menor precio por persona.
empresas medianas
Enterprise
desde USD 799 + IVA / mes
corporativas
Corporate
desde USD 3.299 + IVA / mes
Plan USD 2.199 + USD 1.100 por cada servidor. Cada servidor atiende usuarios ilimitados hasta 5 millones de ELT al mes. Sin pago inicial.
starter por licencias
| Licencias | Total al mes (USD + IVA) | Promedio por usuario | ELT incluidos |
|---|---|---|---|
| 1 | USD 59 | USD 59,00 | 140.476 |
| 2 | USD 89 | USD 44,50 | 211.905 |
| 3 | USD 113 | USD 37,67 | 269.048 |
| 4 | USD 134 | USD 33,50 | 319.048 |
| 5 | USD 153 | USD 30,60 | 364.286 |
| 6 | USD 171 | USD 28,50 | 407.143 |
| 7 | USD 187 | USD 26,71 | 445.238 |
| 8 | USD 203 | USD 25,38 | 483.333 |
| 9 | USD 217 | USD 24,11 | 516.667 |
| 10 | USD 231 | USD 23,10 | 550.000 |
| 11 | USD 245 | USD 22,27 | 583.333 |
| 12 | USD 258 | USD 21,50 | 614.286 |
| 13 | USD 270 | USD 20,77 | 642.857 |
| 14 | USD 282 | USD 20,14 | 671.429 |
| 15 | USD 294 | USD 19,60 | 700.000 |
| 16 | USD 306 | USD 19,12 | 728.571 |
| 17 | USD 317 | USD 18,65 | 754.762 |
| 18 | USD 328 | USD 18,22 | 780.952 |
| 19 | USD 339 | USD 17,84 | 807.143 |
| 20 | USD 349 | USD 17,45 | 830.952 |
Sobre 20 personas, plan Enterprise. El uso sobre los ELT incluidos se cobra a USD 0,42 por cada 1.000.
cómo se cobra el uso
Cada plan trae un mínimo mensual que incluye ELT (Elenia Tokens). Si usas menos, pagas el mínimo; si usas más, pagas solo lo que consumes, al precio de tu plan.
| Starter | Enterprise | Corporate | |
|---|---|---|---|
| Mínimo mensual (plan) | USD 59 (1 licencia) a USD 349 (20); promedio por usuario de USD 59 a USD 17,45 | USD 799 | USD 2.199 |
| Precio por cada 1.000 ELT | USD 0,42 | USD 0,30 | USD 0,26 |
| ELT incluidos en el mínimo | 140.476 a 830.952, según licencias | 2.663.333 | 8.457.692 |
| Personas | De 1 a 20 | Hasta 50 | Ilimitadas |
| Uso | Consumo aproximado |
|---|---|
| Una consulta directa a tus datos, sin IA | 0,5 ELT |
| Una consulta con IA, solo Nemotron | ~8 ELT |
| Una consulta con IA, frontera con ruteo económico | ~34 ELT |
| Una consulta con IA, frontera avanzada (Sonnet, GPT, Gemini Pro) | ~140 ELT |
| Una tarea con agente (varias llamadas al modelo) | 50 a 1.000 ELT según el modelo |
| Una persona con uso típico al mes (50 consultas al día, 15% con IA) | ~6.100 ELT |
| Un equipo de 20 personas con uso típico al mes | ~420.000 ELT: cabe en el mínimo de Starter (USD 17 por persona) |
Estimaciones con valores promedio, que se ajustan con el uso real. La factura siempre es el mayor entre el mínimo del plan y el consumo. En Corporate se suma USD 1.100 por cada servidor; cada uno cubre hasta 5 millones de ELT al mes.
paso 2 · agente personal
en todos los planes
EleniaAPP
Incluida
solo arriendo
EleniaPin
USD 15 + IVA / mes
Sin opción de compra. Robo, pérdida o daño: reposición por USD 90. Si terminas el arriendo antes de 24 meses, el Pin se devuelve.
solo arriendo · Pin incluido
EleniaStation Lite
USD 129 + IVA / mes
Sin opción de compra. Robo, pérdida o daño: reposición por USD 950 los primeros 24 meses y USD 450 después. Se devuelve al terminar el arriendo.
o bien · stand alone
24 meses · equipo nuevo al terminar
Arriendo
USD 399 + IVA / mes
el equipo es tuyo
Compra
USD 3.119 + 24 × USD 255 + IVA
Desde el mes 25, plan de continuidad opcional: USD 99 + IVA al mes (soporte, nuevos modelos y respaldo). Sin él, la estación sigue funcionando y recibe parches de seguridad por 12 meses más.
resumen
| Pieza | Qué incluye | Modalidad | Precio (USD + IVA) |
|---|---|---|---|
| 1 · IA corporativa: plan EleniaCORE (obligatorio) | |||
| Starter | Nube Elenia aislada · modelo privado · MCP · app · de 1 a 20 personas | Mensual, por licencia | desde 59 / mes 20 licencias: 349 (promedio 17,45 por usuario) |
| Enterprise | Starter + presupuestos, multipaís, elige modelo | Mensual | desde 799 / mes |
| Corporate | Plan + servidores con GPU en tu empresa · tus datos no salen | Mensual, sin pago inicial | desde 3.299 / mes 2.199 plan + 1.100 por servidor (hasta 5 M ELT c/u) |
| 2 · Agente personal (app incluida, Pin y Station en arriendo) | |||
| EleniaAPP | Agente personal y bóveda | — | Incluida |
| EleniaPin | Wearable con micrófono y pantalla | Solo arriendo | 15 / mes |
| EleniaStation Lite | Pantalla + Pin + soporte · usa el modelo del plan | Solo arriendo | 129 / mes |
| Stand alone · solo a pedido, desde 5 unidades | |||
| EleniaStation Full | Mini PC + modelo interno + pantalla + Pin + app | Arriendo 24 meses | 399 / mes |
| Compra | 3.119 + 24 × 255 desde el mes 25, continuidad opcional 99 / mes | ||
Precios referenciales en dólares, más IVA. Los planes incluyen ELT dentro del mínimo; el uso adicional se cobra por cada 1.000 ELT según el plan.
sigue explorando